HUMAN RESOURCES

2008 - 2009 Manual Trades / Technical Compensation Plan

200 Workdays Minimum Midpoint Maximum
CDC / Driver 260 $20,472 $24,825 $29,640
CDC / Mail Clerk 260 $20,472 $24,825 $29,640
CDC / Receiving Clerk 260 $20,472 $24,825 $29,640
General Grounds 260 $20,472 $24,825 $29,640
Maintenance Warehouse Assistant 260 $20,472 $24,825 $29,640
201 Workdays Minimum Midpoint Maximum
District Security 260 $22,927 $27,807 $33,202
Grounds - Lead 260 $22,927 $27,807 $33,202
Irrigation 260 $22,927 $27,807 $33,202
Parking Lot Security 188 $16,578 $20,107 $24,008
202 Workdays Minimum Midpoint Maximum
General Maintenance 260 $26,364 $31,983 $38,186
Non-licensed HVAC 260 $26,364 $31,983 $38,186
Painter 260 $26,364 $31,983 $38,186
203 Workdays Minimum Midpoint Maximum
Athletic Grounds Lead 260 $30,308 $36,780 $43,953
Building Operator - High Schools 260 $30,308 $36,780 $43,953
Carpenter 260 $30,308 $36,780 $43,953
CDC Lead Driver 260 $30,308 $36,780 $43,953
Locksmith 260 $30,308 $36,780 $43,953
Non-licensed HVAC - Lead 260 $30,308 $36,780 $43,953
Scheduler / Planner 260 $30,308 $36,780 $43,953
204 Workdays Minimum Midpoint Maximum
Mechanic 260 $32,729 $39,679 $47,377
Non-licensed Electrician 260 $32,729 $39,679 $47,377
Non-licensed Plumber 260 $32,729 $39,679 $47,377
Pest Control Technician 260 $32,729 $39,679 $47,377
205 Workdays Minimum Midpoint Maximum
Automation Technology Specialist 260 $35,391 $42,903 $51,184
Electrician - Licensed 260 $35,391 $42,903 $51,184
Grounds Foreman 260 $35,391 $42,903 $51,184
HVAC - Licensed 260 $35,391 $42,903 $51,184
Integrated Pest Management Coordinator 260 $35,391 $42,903 $51,184
Maintenance Warehouse Manager 260 $35,391 $42,903 $51,184
Plumber 260 $35,391 $42,903 $51,184
206 Workdays Minimum Midpoint Maximum
Facilities Manager 260 $41,712 $50,617 $60,437
PC Specialist 226 $36,257 $43,998 $52,534
  Teacher Certification